Treinamento e Consultoria

Palestras: Planejamento Financeiro Pessoal                      Redução de Custos

Página Principal
Quem somos
Fale conosco
Cursos
Consultoria
Cadastre-se
Cursos a Distância

Próximos Treinamentos (Rio de Janeiro):

Contas a Pagar e Receber

Matemática Financeira
 

 
Artigos
Análise
Seu bolso
Estudos
Índices
Links

        ÍNDICES DE INFLAÇÃO (%)
ANO IGP-DI IGP-M INPC IPCA IPC ICV
FGV FGV IBGE IBGE FIPE DIEESE
1994 1093,85 1246,24 929,32 916,50 1173,00 1130,48
1995 14,77 15,24 21,98 22,40 23,20 27,44
1996 9,33 9,19 9,12 9,56 10,00 9,94
1997 7,48 7,74 4,34 5,22 4,83 6,11
1998 1,71 1,79 2,49 1,65 -1,79 0,47
1999 19,99 20,10 8,43 8,94 8,64 9,57
2000 9,81 9,95 5,27 5,97 4,38 6,85
2001 10,40 10,37 9,44 7,67 7,13 9,46
2002 26,41 25,30 14,74 12,53 9,90 12,93
2003 7,66 8,69 10,38 9,30 8,17 9,56
2004 12,13 12,42 6,13 7,6 6,56 7,70
2005 1,23 1,2 5,05 5,69 4,52 4,53
2006 3,79 3,83 2,81 3,14 2,55 2,56
2007 7,89 7,75 5,16 4,46 4,38 4,80  
2008 9,10 9,81 6,48 5,90 6,16 6,46  
   
2009
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
NO ANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: FGV, IBGE, FIPE E DIEESE
TOPO DA PÁGINA

e-mail